» Actualidad - Novedades

  » Campeonatos Amateurs
     (1896-1934)


  » Campeonatos Profesionales
     (1935-Actualmente)


  » Copa Sudamericana

  » Copa Libertadores

  » Copa Argentina

  » Jugadores del Taladro

  » Goleadores del Club

  » Máximos Goleadores

  » Fundación de Clubes

  » Canciones

  » Fotos e Imagenes

  » Cuentos y Notas

  » Mails Recibidos

  » Links Amigos

  » Quienes Somos

  » Contáctenos




Goleadores del Taladro

Jugador Primera Segunda Total
ALBELLA, GUSTAVO 71 65 136
SANZ, RAFAEL 55 26 81
RAFFO, NORBERTO S. 37 31 68
SUAREZ, LUIS EDUARDO 0 68 68
ROBINSON HERNANDEZ, MIGUEL 0 62 62
ALVAREZ, ERNESTO 43 17 60
LEEB, CARLOS FABIAN 0 52 52
PIZZUTI, JUAN JOSE 47 0 47
FARRO, ARMANDO 43 0 43
GONZALEZ, MIGUEL OSVALDO 38 27 65
ZARATE, ROBERTO HECTOR 30 34 64
DELFINO, DANIEL ALEJANDRO 9 48 57
TAVERNA, JUAN ALBERTO 43 13 56
ORTE, FELIX LORENZO 25 29 54
SILVERA, EDUARDO LUCIO 31 22 53
CONVERTI, MIGUEL ANGEL (Hijo) 20 32 52
WENSEL, RAUL EDMUNDO 13 35 48
AQUINO, DANIEL TORIBIO 9 35 44
LOPEZ OSCAR, 5 40 45
GARCIA HORACIO, 4 40 44
MORENO NICOLAS, 43 0 43
BENITEZ ALBERTO JESUS, 25 15 40
GLARIA ALEJANDRO RUBEN, 8 31 39
RODRIGUEZ ADALBERTO OSCAR, 36 1 37
CAFFARATTI FLORENCIO, 36 0 36
MATEOS HUGO NORBERTO, 29 7 36
CERQUEIRO OSVALDO M, 35 0 35
LAPORTA SALVADOR, 21 13 34
MOLINA PEDRO ALEJANDRO, 2 32 34
CORVO MIGUEL ANGEL, 24 9 33
ALCALDE JORGE, 29 0 29
GRAZIOLO RAUL MIGUEL, 2 26 28
ROSELLI LUIS ALBERTO, 14 11 25
SANCHEZ JOSE MARIA, 24 0 24
VIYELLA CARLOS DANTE, 0 24 24
VILLAMOR ANTONIO, 4 19 23
SCANDOLI HECTOR EMILIO, 0 22 22
BARZZA JOSE ALBINO, 0 21 21
CACERES OSCAR MANUEL, 21 0 21
CHALDU MARIO NORBERTO, 21 0 21
FORESTELLO RUBEN DARIO, 0 21 21
Datos de Primera Hasta 1997 y de Segunda Hasta 2000/01, 0 0 0

 

 


    Volver
Copyright 2006 © - Todos los derechos reservados
Diseño y Edición Carlos José Caracciolo - Diseño Web Gustavo Santoro